事業リスクの識別
直近1年間で比較的発生可能性が高く、顕在化した場合、売上高に30%以上または営業利益額に10%以上の重要な影響を及ぼすリスクをピックアップ。
リスクへの対策
アップサイドリスク
重要リスク | Level | 最大化または最小化に向けた対策 |
---|---|---|
M&Aによる成長 | 5 | 社外取締役としてM&Aスペシャリストの配置 |
海外事業の成長 | 4 | 経営陣の積極的案件関与による意思決定の質とスピードの最大化 |
ネット型リユースの成長 | 2 | 短期的には基盤構築の推進 |
※上記表は横にスクロールできます。
ダウンサイドリスク
重要リスク | Level | 最大化または最小化に向けた対策 | |
---|---|---|---|
戦略リスク | 重要人材のリテンション低下 | 4 | 重要人材のエンゲージメントの維持・向上 |
優秀人材の採用難化 | 3 | マッチングプロセスへの経営陣の積極的関与 | |
競合との競争激化 | 3 | 商材の幅・深さ両面からの「トコトン買取」の徹底 | |
海外事業のカントリーリスク | 2 | 一定程度はリスクテイク | |
国内新規出店コストの高騰 | 1 | イニシャルコストの低減及び出店時オペレーションの効率化 | |
社外要因リスク | ハザードリスク | 4 | 社長をトップとする体制構築、月商の2か月分の現預金保有 |
古物営業法の法的規制 | 2 | 古物台帳の管理徹底等、古物営業法の法令遵守 | |
オペレーショナルリスク | 情報システムの障害 | 3 | 不正アクセスに対する対策、レガシーオペレーションのバックアップ |
個人情報の漏洩 | 2 | 機密情報へのアクセス制限や社員の情報管理リテラシー向上 | |
人件費の費用増加 | 1 | 人材確保に向けリスクテイク | |
財務リスク | 固定資産の減損会計適用 | 3 | 新規出店等の投資判断の厳格化 |
差入敷金及び保証金の未回収 | 2 | 賃貸人の経済的状況を可能な限り調査・分析 |
※上記表は横にスクロールできます。