総資産
(百万円)
FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 4,319 | 4,696 | 4,943 | 5,087 | |
3Q | 4,159 | 4,548 | 4,605 | 4,865 | |
2Q | 4,017 | 4,409 | 4,510 | 4,876 | |
1Q | 3,544 | 4,300 | 4,358 | 4,697 | 4,780 |
純資産
(百万円)
FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 2,588 | 2,886 | 3,238 | 3,425 | |
3Q | 2,386 | 2,755 | 3,060 | 3,349 | |
2Q | 2,318 | 2,686 | 2,950 | 3,265 | |
1Q | 2,693 | 2,613 | 2,855 | 3,180 | 3,350 |
自己資本比率
(%)
FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 75.2 | 59.3 | 61.0 | 65.2 | 67.2 |
1株当たり純資産
(円)
FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 307.24 | 293.03 | 327.37 | 368.23 | 390.60 |
※当社は、2023年4月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。第43期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、「1株当たり純資産」を算出しております。