総資産
(百万円)
2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 3,576 | 4,319 | 4,696 | 4,943 | |
3Q | 3,484 | 4,159 | 4,548 | 4,605 | |
2Q | 3,442 | 4,017 | 4,409 | 4,510 | 4,876 |
1Q | 3,488 | 3,544 | 4,300 | 4,358 | 4,697 |
純資産
(百万円)
2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 2,712 | 2,588 | 2,886 | 3,238 | |
3Q | 2,568 | 2,386 | 2,755 | 3,060 | |
2Q | 2,539 | 2,318 | 2,686 | 2,950 | 3,265 |
1Q | 2,489 | 2,693 | 2,613 | 2,855 | 3,180 |
自己資本比率
(%)
2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 76.2 | 75.2 | 59.3 | 61.0 | 65.2 |
1株当たり純資産
(円)
2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 290.95 | 307.24 | 293.03 | 327.37 | 368.23 |
※当社は、2023年4月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。第43期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、「1株当たり純資産」を算出しております。