決算短信
2025年3月期
2024.11.14 | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) (394 KB) |
---|---|
2024.08.14 | 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (377 KB) |
2024年3月期
2024.05.15 | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (330 KB) |
---|---|
2024.02.14 | 2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (215 KB) |
2023.11.13 | 2024年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (228 KB) |
2023.08.14 | 2024年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (215 KB) |
2023年3月期
2023.05.15 | 2023年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (290 KB) |
---|---|
2023.02.14 | 2023年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (210 KB) |
2022.11.14 | 2023年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (222 KB) |
2022.08.15 | 2023年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (214 KB) |
2022年3月期
2022.05.16 | 2022年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (303 KB) |
---|---|
2022.02.14 | 2022年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (241 KB) |
2021.11.12 | 2022年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (250 KB) |
2021.08.13 | 2022年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (236 KB) |
2021年3月期
2021.05.24 | (訂正・数値データ訂正)「2021年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について (128 KB) |
---|---|
2021.05.14 | 2021年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (641 KB) |
2021.02.08 | 2021年3月期 第3四半期 決算短信 補足説明資料 (232 KB) |
2021.02.08 | 2021年3月期 第3四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) (203 KB) |
2020.11.09 | 2021年3月期 第2四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) (200 KB) |
2020.08.07 | 2021年3月期 第1四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) (194 KB) |
2020年3月期
2020.06.01 | 令和2年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) (244 KB) |
---|---|
2020.02.07 | 令和2年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (191 KB) |
2019.11.08 | 令和2年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (198 KB) |
2019.08.09 | 令和2年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (187 KB) |
2019年3月期
2019.05.14 | 平成31年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) (342 KB) |
---|---|
2019.01.31 | 平成31年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) (178 KB) |
2018.10.31 | 平成31年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) (195 KB) |
2018.08.01 | 平成31年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) (178 KB) |
2018年3月期
2018.05.14 | 平成30年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) (312 KB) |
---|---|
2018.01.31 | 平成30年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) (176 KB) |
2017.10.31 | 平成30年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) (184 KB) |
2017.07.31 | 平成30年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) (170 KB) |