売上高
(百万円)
2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 3,634 | 5,409 | 7,420 | 7,851 | |
3Q | 2,591 | 3,664 | 5,364 | 5,800 | |
2Q | 1,648 | 2,004 | 3,427 | 3,829 | 4,033 |
1Q | 741 | 1,010 | 1,704 | 1,948 | 2,015 |
営業利益
(百万円)
2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 269 | 269 | 508 | 649 | |
3Q | 165 | 136 | 350 | 447 | |
2Q | 117 | 52 | 236 | 281 | 296 |
1Q | 43 | 74 | 122 | 142 | 169 |
経常利益
(百万円)
2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 275 | 291 | 508 | 656 | |
3Q | 168 | 136 | 347 | 450 | |
2Q | 118 | 49 | 226 | 284 | 300 |
1Q | 46 | 74 | 124 | 145 | 172 |
親会社株主に帰属する当期純利益
(百万円)
2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 207 | 263 | 355 | 459 | |
3Q | 81 | 70 | 232 | 289 | |
2Q | 51 | 11 | 171 | 183 | 193 |
1Q | 1 | 47 | 106 | 94 | 111 |