IR

決算ハイライト

売上高

(百万円)

FY22 FY23 FY24 FY25 FY26
通期 5,409 7,420 7,851 8,383
3Q 3,664 5,364 5,800 6,200
2Q 2,004 3,427 3,829 4,033
1Q 1,010 1,704 1,948 2,015 2,127

営業利益

(百万円)

FY22 FY23 FY24 FY25 FY26
通期 269 508 649 583
3Q 136 350 447 460
2Q 52 236 281 296
1Q 74 122 142 169 135

経常利益

(百万円)

FY22 FY23 FY24 FY25 FY26
通期 291 508 656 594
3Q 136 347 450 468
2Q 49 226 284 300
1Q 74 124 145 172 135

親会社株主に帰属する当期純利益

(百万円)

FY22 FY23 FY24 FY25 FY26
通期 263 355 459 345
3Q 70 232 289 275
2Q 11 171 183 193
1Q 47 106 94 111 86