売上高
(百万円)
2018/03 (単体) |
2019/03 (単体) |
2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 3,550 | 3,483 | 3,681 | 3,634 | 5,409 |
3Q | 2,658 | 2,597 | 2,725 | 2,591 | 3,664 |
2Q | 1,750 | 1,702 | 1,780 | 1,648 | 2,004 |
1Q | 867 | 859 | 881 | 741 | 1,010 |
営業利益
(百万円)
2018/03 (単体) |
2019/03 (単体) |
2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 184 | 212 | 310 | 269 | 269 |
3Q | 124 | 139 | 203 | 165 | 136 |
2Q | 63 | 88 | 115 | 117 | 52 |
1Q | 27 | 44 | 61 | 43 | 74 |
経常利益
(百万円)
2018/03 (単体) |
2019/03 (単体) |
2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 189 | 218 | 311 | 275 | 291 |
3Q | 128 | 143 | 206 | 168 | 136 |
2Q | 66 | 90 | 117 | 118 | 49 |
1Q | 28 | 45 | 62 | 46 | 74 |
親会社株主に帰属する当期純利益
(百万円)
2018/03 (単体) |
2019/03 (単体) |
2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 170 | 174 | 256 | 207 | 263 |
3Q | 74 | 93 | 135 | 81 | 70 |
2Q | 42 | 58 | 76 | 51 | 11 |
1Q | 17 | 29 | 40 | 1 | 47 |