IR

決算ハイライト

売上高

(百万円)

2020/03 2021/03 2022/03 2023/03 2024/03
通期 3,681 3,634 5,409 7,420
3Q 2,725 2,591 3,664 5,364
2Q 1,780 1,648 2,004 3,427 3,829
1Q 881 741 1,010 1,704 1,948

営業利益

(百万円)

2020/03 2021/03 2022/03 2023/03 2024/03
通期 310 269 269 508
3Q 203 165 136 350
2Q 115 117 52 236 281
1Q 61 43 74 122 142

経常利益

(百万円)

2020/03 2021/03 2022/03 2023/03 2024/03
通期 311 275 291 508
3Q 206 168 136 347
2Q 117 118 49 226 284
1Q 62 46 74 124 145

親会社株主に帰属する当期純利益

(百万円)

2020/03 2021/03 2022/03 2023/03 2024/03
通期 256 207 263 355
3Q 135 81 70 232
2Q 76 51 11 171 183
1Q 40 1 47 106 94