月次売上
2025年3月期
2024.12.10 | 2025年3月期 11月度月次売上状況(単体)のお知らせ (500 KB) |
---|---|
2024.11.11 | 2025年3月期 10月度月次売上状況(単体)のお知らせ (183 KB) |
2024.10.10 | 2025年3月期 9月度月次売上状況(単体)のお知らせ (458 KB) |
2024.09.10 | 2025年3月期 8月度月次売上状況(単体)のお知らせ (445 KB) |
2024.08.13 | 2025年3月期 7月度月次売上状況(単体)のお知らせ (170 KB) |
2024.07.10 | 2025年3月期 6月度月次売上状況(単体)のお知らせ (171 KB) |
2024.06.10 | 2025年3月期 5月度月次売上状況(単体)のお知らせ (171 KB) |
2024.05.10 | 2025年3月期 4月度月次売上状況(単体)のお知らせ (170 KB) |
2024年3月期
2024.04.10 | 2024年3月期 3月度月次売上状況(単体)のお知らせ (172 KB) |
---|---|
2024.03.11 | 2024年3月期 2月度月次売上状況(単体)のお知らせ (145 KB) |
2024.02.13 | 2024年3月期 1月度月次売上状況(単体)のお知らせ (97 KB) |
2024.01.10 | 2024年3月期 12月度月次売上状況(単体)のお知らせ (93 KB) |
2023.12.11 | 2024年3月期 11月度月次売上状況(単体)のお知らせ (104 KB) |
2023.11.10 | 2024年3月期 10月度月次売上状況(単体)のお知らせ (94 KB) |
2023.10.10 | 2024年3月期 9月度月次売上状況(単体)のお知らせ (94 KB) |
2023.09.11 | 2024年3月期 8月度月次売上状況(単体)のお知らせ (97 KB) |
2023.08.10 | 2024年3月期 7月度月次売上状況(単体)のお知らせ (94 KB) |
2023.07.10 | 2024年3月期 6月度月次売上状況(単体)のお知らせ (107 KB) |
2023.06.12 | 2024年3月期 5月度月次売上状況(単体)のお知らせ (106 KB) |
2023.05.10 | 2024年3月期 4月度月次売上状況(単体)のお知らせ (104 KB) |
2023年3月期
2023.04.10 | 2023年3月期 3月度月次売上状況(単体)のお知らせ (91 KB) |
---|---|
2023.03.10 | 2023年3月期 2月度月次売上状況(単体)のお知らせ (93 KB) |
2023.02.10 | 2023年3月期 1月度月次売上状況(単体)のお知らせ (92 KB) |
2023.01.10 | 2023年3月期 12月度月次売上状況(単体)のお知らせ (93 KB) |
2022.12.12 | 2023年3月期 11月度月次売上状況(単体)のお知らせ (97 KB) |
2022.11.10 | 2023年3月期 10月度月次売上状況(単体)のお知らせ (95 KB) |
2022.10.11 | 2023年3月期 9月度月次売上状況(単体)のお知らせ (91 KB) |
2022.09.12 | 2023年3月期 8月度月次売上状況(単体)のお知らせ (96 KB) |
2022.08.10 | 2023年3月期 7月度月次売上状況(単体)のお知らせ (296 KB) |
2022.07.11 | 2023年3月期 6月度月次売上状況(単体)のお知らせ (300 KB) |
2022.06.10 | 2023年3月期 5月度月次売上状況(単体)のお知らせ (103 KB) |
2022.05.10 | 2023年3月期 4月度月次売上状況(単体)のお知らせ (344 KB) |
2022年3月期
2022.04.11 | 2022年3月期 3月度月次売上状況(単体)のお知らせ (197 KB) |
---|---|
2022.03.10 | 2022年3月期 2月度月次売上状況(単体)のお知らせ (112 KB) |
2022.02.10 | 2022年3月期 1月度月次売上状況(単体)のお知らせ (199 KB) |
2022.01.12 | 2022年3月期 12月度月次売上状況(単体)のお知らせ (200 KB) |
2021.12.10 | 2022年3月期 11月度月次売上状況(単体)のお知らせ (198 KB) |
2021.11.10 | 2022年3月期 10月度月次売上状況(単体)のお知らせ (161 KB) |
2021.10.11 | 2022年3月期 9月度月次売上状況(単体)のお知らせ (160 KB) |
2021.09.10 | 2022年3月期 8月度月次売上状況(単体)のお知らせ (152 KB) |
2021.08.10 | 2022年3月期 7月度月次売上状況(単体)のお知らせ (158 KB) |
2021.07.12 | 2022年3月期 6月度月次売上状況(単体)のお知らせ (143 KB) |
2021.06.10 | 2022年3月期 5月度月次売上状況(単体)のお知らせ (153 KB) |
2021.05.11 | 2022年3月期 4月度月次売上状況(単体)のお知らせ (173 KB) |
2021年3月期
2021.04.12 | 2021年3月期 3月度月次売上状況(単体)のお知らせ (165 KB) |
---|---|
2021.03.10 | 2021年3月期 2月度月次売上状況(単体)のお知らせ (201 KB) |
2021.02.10 | 2021年3月期 1月度月次売上状況(単体)のお知らせ (162 KB) |
2021.01.12 | 2021年3月期 12月度月次売上状況(単体)のお知らせ (186 KB) |
2020.12.10 | 2021年3月期 11月度月次売上状況(単体)のお知らせ (175 KB) |
2020.11.10 | 2021年3月期 10月度月次売上状況(単体)のお知らせ (176 KB) |
2020.10.12 | 2021年3月期 9月度月次売上状況(単体)のお知らせ (175 KB) |
2020.09.10 | 2021年3月期 8月度月次売上状況(単体)のお知らせ (179 KB) |
2020.08.11 | 2021年3月期 7月度月次売上状況(単体)のお知らせ (161 KB) |
2020.07.10 | 令和3年3月期 6月度月次売上状況(単体)のお知らせ (166 KB) |
2020.06.10 | 令和3年3月期 5月度月次売上状況(単体)のお知らせ (153 KB) |
2020.05.15 | 令和3年3月期 4月度月次売上状況(単体)のお知らせ (173 KB) |
2020年3月期
2020.04.13 | 令和2年3月期3月度月次売上状況のお知らせ (203 KB) |
---|---|
2020.03.10 | 令和2年3月期2月度月次売上状況のお知らせ (179 KB) |
2020.02.13 | 令和2年3月期1月度月次売上状況のお知らせ (183 KB) |
2020.01.10 | 令和2年3月期12月度月次売上状況のお知らせ (184 KB) |
2019.12.10 | 令和2年3月期11月度月次売上状況のお知らせ (185 KB) |
2019.11.08 | 令和2年3月期10月度月次売上状況のお知らせ (169 KB) |
2019.10.15 | 令和2年3月期9月度月次売上状況のお知らせ (164 KB) |
2019.09.11 | 令和2年3月期8月度月次売上状況のお知らせ (163 KB) |
2019.08.13 | 令和2年3月期7月度月次売上状況のお知らせ (163 KB) |
2019.07.12 | 令和2年3月期6月度月次売上状況のお知らせ (162 KB) |
2019.06.13 | 令和2年3月期5月度月次売上状況のお知らせ (163 KB) |
2019.05.16 | 令和2年3月期4月度月次売上状況のお知らせ (166 KB) |
2019年3月期
2019.04.17 | 平成31年3月期3月度月次売上状況のお知らせ (130 KB) |
---|---|
2019.03.15 | 平成31年3月期2月度月次売上状況のお知らせ (134 KB) |
2019.02.15 | 平成31年3月期1月度月次売上状況のお知らせ (137 KB) |
2019.01.16 | 平成31年3月期12月度月次売上状況のお知らせ (142 KB) |
2018.12.13 | 平成31年3月期11月度月次売上状況のお知らせ (23 KB) |
2018.11.16 | 平成31年3月期10月度月次売上状況のお知らせ (24 KB) |
2018.10.18 | 平成31年3月期9月度月次売上状況のお知らせ (22 KB) |
2018.09.17 | 平成31年3月期8月度月次売上状況のお知らせ (21 KB) |
2018.08.14 | 平成31年3月期7月度月次売上状況のお知らせ (21 KB) |
2018.07.23 | 平成31年3月期6月度月次売上状況のお知らせ (47 KB) |
2018.06.12 | 平成31年3月期5月度月次売上状況のお知らせ (47 KB) |
2018.05.14 | 平成31年3月期4月度月次売上状況のお知らせ (47 KB) |
2018年3月期
2018.04.19 | 平成30年3月期3月度月次売上状況のお知らせ (49 KB) |
---|---|
2018.03.15 | 平成30年3月期2月度月次売上状況のお知らせ (52 KB) |
2018.03.15 | 平成30年3月期1月度月次売上状況のお知らせ (49 KB) |
2018.01.17 | 平成30年3月期12月度月次売上状況のお知らせ (49 KB) |
2017.12.14 | 平成30年3月期11月度月次売上状況のお知らせ (49 KB) |
2017.11.17 | 平成30年3月期10月度月次売上状況のお知らせ (49 KB) |
2017.10.11 | 平成30年3月期9月度月次売上状況のお知らせ (47 KB) |
2017.09.11 | 平成30年3月期8月度月次売上状況のお知らせ (47 KB) |
2017.08.09 | 平成30年3月期7月度月次売上状況のお知らせ (47 KB) |
2017.07.10 | 平成30年3月期6月度月次売上状況のお知らせ (47 KB) |
2017.06.13 | 平成30年3月期5月度月次売上状況のお知らせ (47 KB) |
2017.05.12 | 平成30年3月期4月度月次売上状況のお知らせ (47 KB) |